TOP > 製品一覧 > フレキクランパ一覧 > フレキクランパオプション
| モデル | FPコネクタ取付 | FPコネクタ付替え | 備考 | |
| 0.5mm | FMG-20 | 有 | 有 | スモールタイプも含む |
| FMG-30 | 有 | 有 | スモールタイプも含む | |
| FMG-40 | 有 | 有 | ||
| FMG-50 | 有 | 有 | ||
| FMG-60 | 有 | 有 | ||
| FMG-80 | 有 | 有 | ||
| 0.3mm | FMG-33 | 有 | 有 | スモールタイプも含む |
| FMG-51 | 有 | 有 | スモールタイプも含む | |
| FMG-65 | 有 | 有 | ||
| FMG-81 | 有 | 有 | ||
| FMG-101 | 有 | 有 | ||
| 0.25mm | FMG-51 | 有 | 有 | |
| 1.0mm | FMG-15 | 有 | 有 | |
| FMG-30 | 有 | 有 | ||
* 仕様等は予告なく変更する事がございます。
取付用のFPCコネクタは、お客様よりご支給いただく形となります。
※FPCコネクタの取付は、鉛はんだでの取付となります。
鉛フリーをご希望のお客様へは、別途ご相談させていただきます。
詳しくは弊社担当窓口までお問い合わせください。
| 出力タイプ | モデル | 本体へのコネクタ取付 | 備考 | |
| 0.5mm | 2.54 | FMG-20 | 有 | スモールタイプも含む |
| 0.3mm | FX | FMG-33 | 有 | |
| FMG-51 | 有 | |||
| FMG-65 | 有 | |||
| FMG-81 | 有 | |||
| FMG-101 | 有 | |||
* 仕様等は予告なく変更する事がございます。
【 使用コネクタ 】
* 0.5用 ------ ヒロセ製:HIF3BA-□□PA-2.54DS
* 0.3用 ------ ヒロセ製:FX2B-□□PA-1.27DSL
※本体へのコネクタの取付は、鉛はんだでの取付となります。
取付に際し、鉛フリーはんだをご希望の場合は、事前にご指示をお願い致します。
【 出力:FXタイプ用 】
| モデル | 50cm | 1m | 1.5m | 備考 | |
| 0.5mm | FMG-20 | 有 | 有 | 有 | |
| FMG-30 | 有 | 有 | 有 | ||
| FMG-40 | 有 | 有 | 有 | ||
| FMG-50 | 有 | 有 | 有 | ||
| FMG-60 | 有 | 有 | 有 | ||
| FCC-80 | 有 | 有 | 有 | ||
| FCC-100 | 有 | 有 | 有 | ||
| 0.3mm | FMG-33 | 有 | 有 | 有 | 0.3mmタイプはコネクタはロック付となります。クランパ本体へのコネクタ取付の有無を選択お願い致します。 |
| FMG-51 | 有 | 有 | 有 | ||
| FMG-65 | 有 | 有 | 有 | ||
| FMG-81 | 有 | 有 | 有 | ||
| FMG-101 | 有 | 有 | 有 | ||
| 1.0mm | FMG-15 | 有 | 有 | 有 | |
| FMG-30 | 有 | 有 | 有 | ||
| 1.25mm | FMG-20 | 有 | 有 | 有 | |
| 0.4mm | FMG-30 | 有 | 有 | 有 | |
| FMG-60 | 有 | 有 | 有 | ||
| 0.8mm | FMG-20 | 有 | 有 | 有 | |
* 仕様等は予告なく変更する事がございます。
【 使用コネクタ 】
* 0.5/0.4/0.8/1.0/1.25用 ------ ヒロセ製:FX2BA-□□SA-1.27R(ロック無コネクター)
* 0.3用 ------ ヒロセ製:FX2B-□□SA-1.27R(ロック付コネクター)
| 【 出力:2.54タイプ用 】 | |||||
| モデル | 50cm | 1m | 1.5m | 備考 | |
| 0.5mm | FMG-20 | 有 | 有 | 有 | 出力:2.54タイプはロック付コネクタとなります。クランパ本体へのコネクタ取付の有無を選択お願い致します。スモールタイプも同ケーブルになります。 |
* 仕様等は予告なく変更する事がございます。
【 使用コネクタ 】
ヒロセ製:HIF3BA-□□D-2.54R