システム計測

結線・導通・チェックならシステム計測

お気軽にご連絡ください Tel.022-285-8801 Fax.022-285-8882

ダウンロード

価格表

FMG(FCC)シリーズ

ピッチ タイプ 型式 販売価格(税抜き)
1台 2〜19台 20〜49台 50台〜
0.2 標準 FMG-60-0.2S-FX/FP2 ¥28,400 ¥27,000 ¥25,600 ¥24,100
FMG-61-0.2-FP2 ¥29,900 ¥28,400 ¥26,900 ¥25,400
FMG-101-0.2-FP2 ¥49,100 ¥46,600 ¥44,200 ¥41,700
スモール FMGS-60-0.2S-FP2 ¥28,400 ¥27,000 ¥25,600 ¥24,100
FMGS-61-0.2-FP2 ¥36,400 ¥34,500 ¥32,700 ¥31,000
0.25 標準 FMG-33-0.25-FX ¥34,900 ¥33,200 ¥31,400 ¥29,700
FMG-51-0.25-FP3/FP5 ¥29,600 ¥28,100 ¥26,600 ¥25,200
0.3 標準 FMG-33-0.3-FX/FP3 ¥22,900 ¥21,800 ¥20,600 ¥19,500
FMG-51-0.3-FX/FP3 ¥23,800 ¥22,600 ¥21,400 ¥20,200
FMG-65-0.3-FX/FP3 ¥26,700 ¥25,400 ¥24,000 ¥22,700
FMG-81-0.3-FX/FP3 ¥29,300 ¥27,800 ¥26,400 ¥24,900
FMG-101-0.3-FX/FP3 ¥35,100 ¥33,300 ¥31,600 ¥29,800
FMG-51-0.3-NF ¥25,800 ¥24,500 ¥23,200 ¥21,900
FMG-65-0.3-NF ¥30,500 ¥29,000 ¥27,500 ¥25,900
FMG-39-0.3-HIF6 ¥23,800 ¥22,600 ¥21,400 ¥20,200
FMG-59-0.3-HIF6 ¥26,700 ¥25,400 ¥24,000 ¥22,700
ディスクリート FMG-33-0.3-DS ¥22,900 ¥21,800 ¥20,600 ¥19,500
FMG-51-0.3-DS ¥23,800 ¥22,600 ¥21,400 ¥20,200
FMG-65-0.3-DS ¥26,700 ¥25,400 ¥24,000 ¥22,700
スモール FMGS-33-0.3-FP3 ¥22,900 ¥21,800 ¥20,600 ¥19,500
FMGS-51-0.3-FP3 ¥23,800 ¥22,600 ¥21,400 ¥20,200
0.4 標準 FMG-30-0.4-FX/FP4 ¥28,300 ¥26,900 ¥25,500 ¥24,100
FMG-60-0.4-FX/FP4 ¥35,500 ¥33,700 ¥32,000 ¥30,200
FCC-100-0.4-FX ¥46,500 ¥44,200 ¥41,900 ¥39,500
ナロー FCN-20-0.4-2.54 ¥30,200 ¥28,700 ¥27,200 ¥25,700
0.5 標準 FMG-20-0.5-FX/FP5 ¥17,000 ¥16,200 ¥15,300 ¥14,500
FMG-30-0.5-FX/FP5 ¥20,400 ¥19,400 ¥18,400 ¥17,300
FMG-40-0.5-FX/FP5 ¥25,000 ¥23,800 ¥22,500 ¥21,300
FMG-50-0.5-FX/FP5 ¥25,900 ¥24,600 ¥23,300 ¥22,000
FMG-60-0.5-FX/FP5 ¥26,300 ¥25,000 ¥23,700 ¥22,400
FCC-80-0.5-FX/FP5 ¥41,000 ¥39,000 ¥36,900 ¥34,900
FCC-100-0.5-FX ¥46,000 ¥43,700 ¥41,400 ¥39,100
FMG-20-0.5-2.54 ¥18,200 ¥17,300 ¥16,400 ¥15,500
ディスクリート FMG-50-0.5-DS ¥25,900 ¥24,600 ¥23,300 ¥22,000
ナロー FCN-50-0.5-FX - - - -
FCN-80-0.5-FX/FP5 ¥42,800 ¥40,700 ¥38,500 ¥36,400
FCN-50-0.5-DS - - - -
スモール FMGS-20-0.5-2.54 ¥18,200 ¥17,300 ¥16,400 ¥15,500
FMGS-20-0.5-FP5 ¥18,200 ¥17,300 ¥16,400 ¥15,500
FMGS-30-0.5-FP5 ¥21,600 ¥20,500 ¥19,400 ¥18,400
0.8 標準 FMG-20-0.8-FX ¥26,500 ¥25,200 ¥23,900 ¥22,500
1.0 標準 FMG-15-1.0-FX/FP10 ¥22,300 ¥21,200 ¥20,100 ¥19,000
FMG-30-1.0-FX/FP10 ¥27,800 ¥26,400 ¥25,000 ¥23,600
FCC-40-1.0-FX/FP10 ¥46,000 ¥43,700 ¥41,400 ¥39,100
1.25 標準 FMG-20-1.25-FX ¥30,500 ¥29,000 ¥27,500 ¥25,900
FCC-40-1.25-FX ¥48,900 ¥46,500 ¥44,200 ¥42,000

FPSシリーズ

ピッチ タイプ 型式 販売価格 1台〜(税抜き)
0.3 標準 FPS-33-0.3-FX ¥15,800
FPS-51-0.3-FX ¥17,900
FPS-33-0.3-FP3 ¥15,800
FPS-51-0.3-FP3 ¥17,900
ディスクリート FPS-33-0.3-DS ¥15,800
FPS-51-0.3-DS ¥17,900
スモール FPSS-33-0.3-FP3 ¥15,500
FPSS-51-0.3-FP3 ¥15,700
0.5 標準 FPS-20-0.5-FX ¥12,900
FPS-30-0.5-FX ¥13,800
FPS-50-0.5-FX ¥19,800
FPS-20-0.5-FP5 ¥12,900
FPS-30-0.5-FP5 ¥13,800
FPS-50-0.5-FP5 ¥19,800
スモール FPSS-20-0.5-FP5 ¥14,000
FPSS-20-0.5-2.54 ¥14,000
1.0 標準 FPS-15-1.0-FX ¥16,500
FPS-15-1.0-FP10 ¥16,500
デモ機貸出し